1. Cechy XHTMLa:
- prostota i spójność
- minimalna ingerencja we właściwą treść informacji
- dostępność, "forward compatibility" (Zeldman)
- łatwość aktualizacji stron
- ograniczenie ilości kodu
2. Struktura dokumentu:
- <!DOCTYPE>
- <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/strict.dtd">
- <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/transitional.dtd">
- <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/frameset.dtd">
Przykłady (tylko MSIE):
brak DOCTYPE, [
zdjęcie]
DOCTYPE ustawiony prawidłowo, [
zdjęcie]
- <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> (XML Name Space)
- <head>
- <body>
- pełna lista:
XHTML strict i frameset | |
---|---|
nazwa | przeznaczenie |
<!--> | komentarz |
<!DOCTYPE> | typ dokumentu |
<a> | odnośnik (hiperłącze) |
<abbr> | skrót (np. Inc.) |
<acronym> | skrót (np. WWW) |
<address> | adres |
<area /> | fragment mapy grafiki |
<b> | pogrubienie |
<base /> | bazowy URL |
<bdo> | domyślny kierunek tekstu (ltr lub rtl) |
<big> | duży tekst |
<blockquote> | block cytowany |
<body> | ciało dokumentu |
<br /> | przełamanie linii |
<button> | przycisk |
<caption> | opis tabeli |
<cite> | cytat |
<code> | fragment kodu |
<col> | kolumna tabeli |
<colgroup> | grupa kolumn |
<dd> | treść definicji |
<del> | tekst usunięty |
<dfn> | definicja |
<div> | warstwa |
<dl> | lista definicji |
<dt> | definiowany termin |
<em> | wyróżniony tekst |
<fieldset> | obramowane pole |
<form> | formularz |
<frame> | ramka [tylko frameset i transitional] |
<frameset> | grupa ramek [tylko frameset i transitional] |
<h1> do <h6> | nagłówki 1-6 |
<head> | informacje o dokmuencie |
<hr /> | linia pozioma |
<html> | dokument |
<i> | italiki |
<iframe> | pływająca ramka [tylko frameset i transitional] |
<img /> | obrazek |
<input> | pole wprowadzania danych |
<ins> | tekst wstawiony |
<kbd> | tekst wprowadzony z klawiatury |
<label> | etykieta |
<legend> | opis pola |
<li> | element listy |
<link> | odnośnik do powiązanego dokumentu |
<map> | mapa grafiki |
<meta> | informacje meta |
<noscript> | alternatywny tekst dla skryptu |
<object> | obiekt |
<ol> | lista uporządkowana |
<optgroup> | grupa opcji |
<option> | opcja listy rozwijanej |
<p> | akapit |
<param> | parametr obiektu |
<pre> | tekst preformatowany |
<q> | krótki cytat |
<samp> | fragment kodu |
<script> | skrypt |
<select> | lista rozwijana |
<small> | pomniejszony tekst |
<span> | fragment tekstu |
<strong> | teskt wyróżniony |
<style> | definicja stylu |
<sub> | indeks dolny |
<sup> | index górny |
<table> | tabela |
<tbody> | ciało tabeli |
<td> | komórka tabeli |
<textarea> | pole tekstowe formularza |
<tfoot> | stopka tabeli |
<th> | komórka nagłówka tabeli |
<thead> | nagłówek tabeli |
<title> | tytuł dokumentu |
<tr> | wiersz tabeli |
<tt> | tekst czcionką o stałej szerokości |
<ul> | lista nieuporządkowana |
<var> | zmienna |
źródło: W3 Schools |